Calendario laboral 2027 en España
Festivos nacionales y de cada comunidad autónoma según el BOE de 13 de octubre de 2026. Elige tu comunidad para ver el calendario mes a mes, los días laborables y los puentes.
Festivos comunes a toda España en 2027
| Fecha | Festividad |
|---|---|
| Viernes, 1 de enero | Año Nuevo |
| Miércoles, 6 de enero | Epifanía del Señor |
| Viernes, 26 de marzo | Viernes Santo |
| Sábado, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
| Martes, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
| Lunes, 1 de noviembre | Todos los Santos |
| Lunes, 6 de diciembre | Día de la Constitución Española |
| Miércoles, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción |
| Sábado, 25 de diciembre | Natividad del Señor |
El 1 de mayo y el 25 de diciembre de 2027 caen en sábado. El 15 de agosto cae en domingo, por eso algunas comunidades pasan la fiesta al lunes 16 y Extremadura la sustituye por el 11 de octubre.
Festivos propios de cada comunidad
| Comunidad | Festivos propios o elegidos | Laborables |
|---|---|---|
| Andalucía | 1 de marzo (Día de Andalucía); 25 de marzo (Jueves Santo); 16 de agosto (Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen) | 251 |
| Aragón | 25 de marzo (Jueves Santo); 23 de abril (San Jorge / Día de Aragón); 16 de agosto (Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen) | 251 |
| Asturias | 25 de marzo (Jueves Santo); 16 de agosto (Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen); 8 de septiembre (Día de Asturias) | 251 |
| Illes Balears | 1 de marzo (Día de les Illes Balears); 25 de marzo (Jueves Santo); 29 de marzo (Lunes de Pascua) | 251 |
| Canarias | 25 de marzo (Jueves Santo); 16 de agosto (Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen) | 252 |
| Cantabria | 25 de marzo (Jueves Santo); 28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria); 15 de septiembre (La Bien Aparecida) | 251 |
| Castilla-La Mancha | 25 de marzo (Jueves Santo); 27 de mayo (Corpus Christi); 31 de mayo (Día de Castilla-La Mancha) | 251 |
| Castilla y León | 25 de marzo (Jueves Santo); 23 de abril (Fiesta de Castilla y León); 16 de agosto (Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen) | 251 |
| Cataluña | 29 de marzo (Lunes de Pascua); 24 de junio (Día de San Juan); 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña) | 252 |
| Comunitat Valenciana | 19 de marzo (San José); 29 de marzo (Lunes de Pascua); 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana) | 252 |
| Extremadura | 25 de marzo (Jueves Santo); 8 de septiembre (Día de Extremadura); 11 de octubre (Sustitución del 15 de agosto) | 251 |
| Galicia | 19 de marzo (San José); 25 de marzo (Jueves Santo); 17 de mayo (Día de las Letras Gallegas) | 251 |
| Comunidad de Madrid | 19 de marzo (San José); 25 de marzo (Jueves Santo); 16 de agosto (Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen) | 251 |
| Región de Murcia | 19 de marzo (San José); 25 de marzo (Jueves Santo); 9 de junio (Día de la Región de Murcia) | 251 |
| Navarra | 19 de marzo (San José); 25 de marzo (Jueves Santo); 29 de marzo (Lunes de Pascua) | 251 |
| País Vasco | 25 de marzo (Jueves Santo); 29 de marzo (Lunes de Pascua); 7 de octubre (Aniversario del primer Gobierno Vasco) | 251 |
| La Rioja | 25 de marzo (Jueves Santo); 29 de marzo (Lunes de Pascua); 9 de junio (Día de La Rioja) | 251 |
| Ceuta | 25 de marzo (Jueves Santo); 17 de mayo (Eidul Adha - Fiesta del Sacrificio); 5 de agosto (Nuestra Señora de África) | 251 |
| Melilla | 10 de marzo (Fiesta del Eid Fitr); 25 de marzo (Jueves Santo); 17 de mayo (Fiesta del Sacrificio - Aid Al Adha) | 251 |
Laborables: días de lunes a viernes no festivos, sin contar las dos fiestas locales de cada municipio. En 2027 van de 251 a 252 según la comunidad. Canarias tiene además un festivo propio en cada isla.
Calendario laboral 2027 por ciudades
Calendario completo, con las dos fiestas locales, de las ciudades que ya han publicado sus festivos de 2027:
A Coruña · Algeciras · Almería · Cádiz · Cartagena · Córdoba · Dos Hermanas · Ferrol · Granada · Huelva · Jaén · Jerez de la Frontera · Las Palmas de Gran Canaria · Lorca · Lugo · Madrid · Málaga · Marbella · Murcia · Ourense · Pontevedra · San Cristóbal de La Laguna · Santa Cruz de Tenerife · Santiago de Compostela · Sevilla · Telde · València · Vigo
Cómo se forma el calendario laboral
El Estatuto de los Trabajadores fija un máximo de 14 fiestas laborales al año, retribuidas y no recuperables, de las que dos son locales. El Estado fija las fiestas nacionales, y las comunidades autónomas pueden sustituir algunas por fiestas propias. Cada otoño, el BOE publica la relación completa del año siguiente.
Fuente: Resolución de 8 de octubre de 2026, relación de fiestas laborales para el año 2027 (BOE-A-2026-21254). Última revisión: 10 de noviembre de 2026.